Оригинал взят у
nilsky_nikolay в Московские цены 1913/1953
Данные о ценах на отдельные продовольственные товары в 1913 году и в 1953 году:
Розничные цены по г. Москве в рублях и копейках |
Цены 1953 г. больше цен 1913 г., раз |
|||
1913 г. | 1953 г. с 1 апреля |
|||
Говядина средней упитанности 1 сорт | 1 кг | 0-54 | 12-60 | 23 |
Баранина средней упитанности 1 сорт | »» | 0-51 | 11-90 | 23 |
Окорок московский | »» | 1-46 | 29-20 | 20 |
Судак свежий крупный 1 сорт | »» | 0-66 | 8-30 | 13 |
Сельдь каспийская соленая 1 сорт | »» | 0-30 | 10-60 | 35 |
Семга соленая высший сорт | »» | 1-46 | 54-50 | 37 |
Икра осетровая зернистая высший сорт | »» | 9-76 | 81-00 | 8 |
Масло сливочное несоленое 1 сорт | »» | 1-22 | 25-50 | 21 |
Масло топленое высший сорт | »» | 1-15 | 27-80 | 24 |
Масло подсолнечное | »» | 0-32,5 | 18-80 | 58 |
Молоко | литр | 0-11 | 2-20 | 20 |
Сыр швейцарский высший сорт | кг | 1-83 | 36-90 | 20 |
Яйца 1 сорт | десяток | 0-32 | 7-00 | 22 |
Сахар-песок | кг | 0-29 | 9-40 | 32 |
Сахар-рафинад | »» | 0-34 | 10-70 | 31 |
Конфеты фруктово-ягодные | »» | 0-73 | 13-70 | 19 |
Какао «Золотой ярлык» | »» | 1-95 | 109-00 | 56 |
Чай черный байховый 1 сорт | »» | 4-00 | 84-00 | 21 |
Соль | »» | 0-02,5 | 0-40 | 16 |
Мука ржаная обойная | »» | 0-07 | 2-25 | 32 |
Мука пшеничная крупчатка | »» | 0-15 | 6-70 | 45 |
Хлеб ржаной | »» | 0-06,1 | 1-35 | 22 |
Хлеб ситный | »» | 0-14,6 | 2-80 | 19 |
Пшено | »» | 0-10 | 2-95 | 30 |
Крупа гречневая - ядрица | »» | 0-11 | 5-60 | 51 |
Горох | »» | 0-09,3 | 3-10 | 33 |
Рис | »» | 0-27 | 8-80 | 33 |
Картофель | »» | 0-02,2 | 0-45 | 20 |
Лук репчатый | »» | 0-07,5 | 1-75 | 23 |
Свекла | »» | 0-06 | 0-45 | 8 |
Лимоны | шт. | 0-05 | 2-25 | 45 |
Мандарины | 10 шт. | 0-50 | 6-30 | 13 |
Водка 40° | литр | 0-70 | 40-00 | 57 |
Шампанское 0,8 л |
1-50 | 26-30 | 18 | |
Пиво жигулевское 0,6 л | 0-12 | 2-95 | 25 |
Данные о ценах на отдельные непродовольственные товары в 1913 году и в 1953 году.
Розничные цены по г. Москве в рублях и копейках |
Цены 1953 г. больше цен 1913 г. в разах | ||
1913 г. | 1953 г. с 1 апреля |
||
Ситец набивной крап В, артикул 11, метр | 0-18 | 8-30 | 46 |
Сатин, артикул 110, метр | 0-35 | 10-00 | 29 |
Тонкосуконная пальтовая ткань фуле тропикаль, артикул 236, метр | 4-60 | 282-00 | 61 |
Бобрик В 65, артикул 1293, метр | 2-20 | 101-00 | 46 |
Файдешеин гладкокрашеный, артикул 1149, метр | 4-92 | 144-00 | 29 |
Полотно белое льняное простынное, артикул 265, метр | 1-47 | 40-20 | 27 |
Пальто мужское деми шерстяное размер 48-50, артикул 7-30, штука | 18-75 | 732-00 | 39 |
Фуфайка мужская хлопчатобумажная, трикотажная размер 42-45, артикул 503, штука | 1-30 | 22-30 | 17 |
Носки мужские хлопчатобумажные 1 сорта, артикул 151, пара | 0-40 | 4-50 | 11 |
Сапоги мужские на кожаной подошве, артикул 2306 чю, пара | 7-00 | 202-00 | 29 |
Галоши мужские 1 сорта, артикул 110, пара | 2-60 | 34-40 | 13 |
Мыло хозяйственное, кусок 100 г | 0-13 | 2-25 | 17 |
Мыло туалетное «семейное», кусок 400 г | 0-18 | 1-35 | 8 |
Нитки хлопчатобумажные черные и белые, катушка | 0-07 | 1-10 | 16 |
Махорка, пачка 50 г | 0-03 | 0-55 | 18 |
Спички пачка, 10 коробок | 0-10 | 1-00 | 10 |
Керосин, литр | 0-10 | 1-05 | 11 |
Кастрюля алюминиевая 1 сорта, артикул 29-л, штука | 0-94 | 14-50 | 15 |
Стакан чайный с простой шлифовкой, штука | 0-05 | 1-10 | 22 |
Швейная машина семейная с ручным приводом, штука | 55-00 | 583-00 | 11 |
Велосипед мужской дорожный, штука | 100-00 | 592-00 | 6 |
Лампа электрическая, штука | 0-40 | 1-45 | 4 |
Учебник алгебры Киселева, штука | 1-45 | 4-30 | 3 |
(Источник: Докладная записка ЦСУ СССР Г.М. Маленкову об изменении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары по сравнению с довоенным уровнем. 8 декабря 1953 г.)