Продукт | На 13 января 2014 года | На 16 января 2017 года | Рост |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг |
306,68 | 381,03 | 24,24% |
Вермишель, кг | 71,83 | 102,22 | 42,31% |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 238,3 | 324,55 | 36,19% |
Капуста белокочанная свежая, кг | 19,19 | 20,14 | 4,95% |
Карамель, кг | 135,49 | 226,2 | 66,95% |
Картофель, кг | 25,93 | 23,46 | -9,53% |
Колбаса вареная, кг | 313,69 | 398,94 | 27,18% |
Колбаса полукопченая, кг | 388,65 | 504,35 | 29,77% |
Консервы мясные, 350 г | 77,28 | 131,67 | 70,38% |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 198,06 | 326,12 | 64,66% |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 49 | 102,76 | 109,71% |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 100,55 | 137,11 | 36,36% |
Лук репчатый, кг | 26,46 | 26,31 | -0,57% |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 70,93 | 105,59 | 48,87% |
Маргарин, кг | 117,26 | 187,67 | 60,05% |
Масло подсолнечное, кг | 82,6 | 131,31 | 58,97% |
Масло сливочное, кг | 373,98 | 626,16 | 67,43% |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 44,84 | 61,93 | 38,11% |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 49,39 | 65,3 | 32,21% |
Морковь, кг | 27,56 | 26,81 | -2,72% |
Мука пшеничная, кг | 34,68 | 40,51 | 16,81% |
Огурцы свежие, кг | 131,19 | 175,63 | 33,87% |
Печенье, кг | 116,36 | 164,39 | 41,28% |
Помидоры свежие, кг | 97,66 | 164,97 | 68,92% |
Пшено, кг | 32,89 | 42,57 | 29,43% |
Рис шлифованный, кг | 54,32 | 93,24 | 71,65% |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 116,05 | 188,06 | 62,05% |
Сахар-песок из сахарной свеклы, кг | 32,79 | 49,67 | 51,48% |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 191,97 | 247,1 | 28,72% |
Сметана 15-20% жирности, кг | 115,3 | 168,67 | 46,29% |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,77 | 12,19 | 13,18% |
Сосиски, сардельки, кг | 315,86 | 413,19 | 30,81% |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 337,2 | 444,89 | 31,94% |
Творог жирный, кг | 212,82 | 339,69 | 59,61% |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 47,93 | 71,14 | 48,42% |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 46,03 | 67,78 | 47,25% |
Чай черный байховый, кг | 399,68 | 734,78 | 83,84% |
Яблоки, кг | 66,42 | 90,47 | 36,21% |
Яйца куриные, 10 шт. | 54,77 | 66,99 | 22,31% |
Средний рост | 41,79% |
Продовольственная инфляция в Петербурге (средние розничные цены, 2017 год к 2014)
-
23 февраля - день Красного Террора и расстрелов
Вспомним черные дни 23 февраля разных годов, когда коммунистические палачи занимались своим любимым делом - расстрелами. 23 февраля 1942 года -…
-
Записка Вышинского. Как сталинские палачи организовали "фашистский застенок" и убивали людей в 1938
Что вы хотите, лживая советская пропаганда вбила за несколько лет в 30-е страшные истории про "зверства фашистов", нельзя же в советских…
-
ГУЛАГ в Москве. «Это прямо здесь»: карта репрессий, страданий и мучений Москвы
Интерактивная карта на https://topos.memo.ru/ Управление исправительных лагерей Московской области Баковлаг и Кунцевские лагеря…
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments